Contest1001 - 程序设计基础-熟悉顺序程序编写 Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250361051 | 王梓辰 | 20 | 78:55:40 | ※1st +00:45:08 | ※1st +00:52:15 | ※1st +01:12:46 | ※1st +01:20:53 | ※1st +01:25:36 | ※1st +03:50:49 | ※1st +03:59:24 | ※1st +04:12:17 | ※1st +04:18:50 | + 04:26:10 | ※1st +304:38:49 | ※1st +104:43:02 | ※1st +04:43:26 | ※1st +04:48:09 | ※1st +04:58:26 | ※1st +05:03:52 | ※1st +05:04:16 | ※1st +05:23:22 | ※1st +05:50:46 | + 05:57:24 | |
2 | 2024250361076 | 宋冉 | 18 | 739:44:57 | + 30:29:26 | + 30:42:33 | + 30:57:44 | +1 31:36:32 | + 32:04:09 | + 32:18:13 | + 32:23:27 | +1 42:27:52 | + 42:32:51 | + 42:56:18 | + 43:12:57 | + 43:19:36 | + 51:39:45 | +1 53:08:01 | + 52:31:32 | + 52:37:18 | + 51:34:46 | + 42:11:57 | |||
3 | 2024250361083 | 张凌风 | 16 | 1468:57:38 | +5 74:10:27 | +2 74:16:22 | +4 104:07:17 | + 119:54:13 | + 74:36:16 | + 74:53:42 | + 80:20:25 | +4 104:03:17 | +1 74:21:45 | + 102:49:28 | + 103:35:46 | + 103:22:37 | + 103:30:27 | + 74:59:58 | + 120:11:41 | + 74:23:57 | |||||
4 | 2024250391035 | 杨东灵 | 14 | 65:51:34 | +1 04:12:11 | +2 04:22:19 | + 04:24:34 | + 04:27:38 | + 04:37:17 | + 04:42:31 | + 04:44:57 | + 04:49:12 | + 04:51:06 | + 04:54:07 | +5 05:20:16 | + 05:23:54 | + 05:29:16 | ※1st +00:52:16 | |||||||
5 | 2024250361079 | 薛子夫 | 14 | 320:06:14 | +2 01:51:42 | + 23:33:18 | + 23:39:14 | + 23:46:01 | + 24:44:10 | +1 24:52:53 | + 24:54:40 | +2 25:02:55 | + 24:38:35 | + 24:29:06 | + 24:21:26 | +1 24:08:58 | + 24:08:41 | + 23:54:35 | |||||||
6 | 2024250361065 | 周与希 | 4 | 501:40:46 | +1 125:12:21 | +3 125:16:54 | +1 126:06:54 | + 123:24:37 | |||||||||||||||||
7 | 2024250361015 | 黄子豪 | 2 | 08:36:25 | + 03:58:11 | ※1st +104:18:14 | |||||||||||||||||||
8 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 0 | 00:00:00 | -5 | ||||||||||||||||||||
9 | 2024250361084 | 张子航 | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||||||||||||||||||
10 | 2024030389008 | 方晓波 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
11 | 2024250329054 | 王政翔 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
12 | 2024250330016 | 李建宇 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
13 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
14 | 2024250361016 | 贾林桥 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
15 | 2024250361049 | 吴家骏 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
16 | 2024250361059 | 章丞玥 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
17 | 2024250361068 | 白晓琪 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
18 | 2024250361069 | 韩沐容 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
19 | 2024250361070 | 韩欣言 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
20 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
21 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
22 | 2024250361073 | 李佳琪 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
23 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
24 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
25 | 2024250361078 | 王佳依 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
26 | 2024250361080 | 杨鹏 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
27 | 2024250361081 | 张龙 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
28 | 2024250361082 | 张钰 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
29 | 2024250361085 | 章志强 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
30 | 2024250385038 | 林子为 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
31 | 2024260358022 | 满桐羽 | 0 | 00:00:00 |
Absent
2024260358022 2024250385038 2024250361085 2024250361082 2024250361081 2024250361080 2024250361078 2024250361075 2024250361074 2024250361073 2024250361072 2024250361071 2024250361070 2024250361069 2024250361068 2024250361059 2024250361049 2024250361016 2024250361004 2024250330016 2024250329054 2024030389008