Contest1003 - 程序设计基础-熟悉顺序程序编写-教学跟练 Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250391035 | 杨东灵 | 9 | 04:57:17 | ※1st +00:01:54 | ※1st +00:08:37 | ※1st +100:10:29 | ※1st +200:14:57 | ※1st +00:16:39 | ※1st +300:22:54 | ※1st +100:24:57 | ※1st +00:27:32 | ※1st +00:29:18 | ||||||||||||
2 | 2024250330016 | 李建宇 | 8 | 32:12:44 | + 00:35:16 | + 03:49:04 | + 04:13:00 | + 04:18:26 | + 04:28:52 | +1 04:36:56 | + 04:48:36 | + 05:02:34 | |||||||||||||
3 | 2024250361085 | 章志强 | 1 | 01:27:39 | + 01:27:39 | ||||||||||||||||||||
4 | 2024250361068 | 白晓琪 | 0 | 00:00:00 | -2 | ||||||||||||||||||||
5 | admin | BUUMAYAN | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
6 | 2024030389008 | 方晓波 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
7 | 2024250329054 | 王政翔 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
8 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
9 | 2024250361015 | 黄子豪 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
10 | 2024250361016 | 贾林桥 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
11 | 2024250361049 | 吴家骏 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
12 | 2024250361051 | 王梓辰 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
13 | 2024250361059 | 章丞玥 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
14 | 2024250361065 | 周与希 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
15 | 2024250361069 | 韩沐容 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
16 | 2024250361070 | 韩欣言 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
17 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
18 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
19 | 2024250361073 | 李佳琪 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
20 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
21 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
22 | 2024250361076 | 宋冉 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
23 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
24 | 2024250361078 | 王佳依 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
25 | 2024250361079 | 薛子夫 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
26 | 2024250361080 | 杨鹏 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
27 | 2024250361081 | 张龙 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
28 | 2024250361082 | 张钰 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
29 | 2024250361083 | 张凌风 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
30 | 2024250361084 | 张子航 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
31 | 2024250385038 | 林子为 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
32 | 2024260358022 | 满桐羽 | 0 | 00:00:00 |
Absent
admin 2024260358022 2024250385038 2024250361084 2024250361083 2024250361082 2024250361081 2024250361080 2024250361079 2024250361078 2024250361077 2024250361076 2024250361075 2024250361074 2024250361073 2024250361072 2024250361071 2024250361070 2024250361069 2024250361065 2024250361059 2024250361051 2024250361049 2024250361016 2024250361015 2024250361004 2024250329054 2024030389008