Contest1008 - 指针练习题1 Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250361085 | 章志强 | 15 | 47:46:41 | +1 04:24:09 | + 01:39:39 | + 01:46:25 | + 01:55:32 | +6 02:16:59 | + 02:19:53 | + 02:24:36 | + 02:27:34 | + 02:30:23 | + 03:23:59 | + 03:34:44 | + 03:41:47 | + 04:07:51 | + 04:21:57 | + 04:31:13 | |
2 | 2024250361076 | 宋冉 | 15 | 49:57:46 | + 11:46:21 | + 01:20:07 | + 01:25:12 | + 04:59:58 | ※1st +01:34:30 | + 01:38:52 | ※1st +01:44:55 | + 03:33:34 | + 02:08:32 | + 02:14:07 | + 02:17:04 | + 02:17:31 | + 04:03:02 | +4 05:06:15 | + 02:27:46 | |
3 | 2024250361083 | 张凌风 | 15 | 60:50:43 | +4 05:23:25 | + 04:44:07 | + 01:46:46 | + 12:08:52 | +1 01:59:40 | +1 02:06:43 | +1 02:12:45 | + 03:53:26 | + 02:17:36 | + 02:26:09 | +1 02:32:48 | +1 02:33:59 | +1 04:09:17 | +1 04:23:15 | + 04:31:55 | |
4 | 2024250361059 | 章丞玥 | 15 | 60:55:23 | +7 10:19:09 | ※1st +01:02:13 | + 01:11:01 | + 02:52:32 | +22 08:24:30 | + 01:55:19 | + 01:59:05 | + 02:08:56 | + 02:10:54 | + 02:15:06 | + 02:18:32 | + 02:19:23 | +2 02:27:56 | +5 04:57:32 | + 02:33:15 | |
5 | 2024250361079 | 薛子夫 | 15 | 66:56:44 | + 11:56:34 | +3 11:45:23 | +1 04:50:14 | + 04:39:43 | +1 04:28:06 | +4 04:06:29 | +1 04:01:10 | + 02:36:32 | + 02:23:12 | ※1st +502:13:52 | ※1st +01:53:12 | ※1st +01:52:39 | ※1st +01:49:05 | ※1st +201:32:17 | ※1st +01:08:16 | |
6 | 2024250361084 | 张子航 | 15 | 68:56:42 | +1 07:50:06 | +8 01:41:10 | + 01:45:56 | + 02:28:08 | +2 07:59:24 | + 01:51:41 | + 02:15:26 | +2 02:37:34 | +1 08:02:04 | + 08:02:56 | + 02:57:10 | +1 02:56:58 | + 02:36:38 | +1 08:01:14 | + 02:30:17 | |
7 | 2024250361070 | 韩欣言 | 15 | 70:00:07 | +1 08:02:19 | + 02:34:23 | + 01:29:56 | +3 08:05:43 | + 08:04:10 | + 02:17:53 | + 02:05:18 | + 08:06:10 | + 05:15:10 | + 02:55:15 | + 02:15:39 | +1 02:15:23 | + 05:19:47 | +1 08:02:00 | + 01:11:01 | |
8 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 15 | 70:30:30 | + 04:59:32 | + 01:32:29 | + 01:35:17 | +1 05:11:33 | + 01:56:01 | + 02:01:58 | + 02:13:16 | +2 07:34:47 | + 03:01:21 | + 03:16:03 | +3 07:55:15 | +1 07:55:34 | + 03:36:08 | +6 08:16:54 | +2 04:24:22 | |
9 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 15 | 76:23:11 | +1 06:25:20 | + 01:44:15 | + 01:51:20 | + 05:46:35 | +2 06:27:30 | + 02:00:55 | + 02:34:28 | + 06:35:37 | + 06:44:44 | + 06:53:26 | + 05:54:26 | + 05:54:40 | + 07:01:28 | + 07:09:10 | + 02:19:17 | |
10 | 2024250361081 | 张龙 | 15 | 78:12:26 | + 08:07:01 | +1 01:41:05 | + 01:15:52 | + 07:37:51 | + 07:45:38 | + 01:57:25 | + 02:19:01 | + 07:30:51 | + 02:22:00 | + 07:35:57 | +1 02:31:30 | + 07:50:36 | + 07:57:19 | +3 08:07:52 | + 01:52:28 | |
11 | 2024250361080 | 杨鹏 | 15 | 81:36:48 | + 08:10:19 | + 08:07:49 | +1 01:15:35 | +1 08:15:05 | + 08:14:10 | ※1st +101:26:56 | + 08:16:25 | + 08:18:41 | ※1st +01:46:48 | + 08:20:03 | + 02:35:44 | +1 02:33:29 | + 02:26:02 | + 08:21:04 | + 02:08:38 | |
12 | 2024250361069 | 韩沐容 | 15 | 85:15:17 | +1 09:20:52 | +1 01:38:21 | +2 01:47:48 | + 02:21:32 | + 09:10:31 | + 09:09:58 | + 09:11:20 | + 09:12:52 | + 09:31:12 | + 11:06:45 | +1 02:30:29 | + 02:11:37 | + 02:10:38 | + 02:06:59 | + 02:04:23 | |
13 | 2024250361068 | 白晓琪 | 15 | 90:40:50 | +3 09:05:18 | + 01:31:22 | + 01:37:15 | + 01:45:56 | + 08:18:21 | +1 01:55:42 | + 02:05:55 | + 08:19:05 | +1 02:34:05 | + 08:30:28 | +5 08:55:37 | +4 08:54:18 | + 09:01:21 | +5 09:29:40 | + 02:16:27 | |
14 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 15 | 91:08:28 | + 01:52:12 | + 01:36:16 | + 01:41:44 | +1 02:04:33 | +1 11:00:54 | + 02:11:28 | + 02:35:51 | + 13:06:28 | + 13:15:56 | + 11:13:31 | + 02:52:26 | + 11:04:32 | + 11:05:46 | + 02:24:49 | + 02:22:02 | |
15 | 2024250361065 | 周与希 | 15 | 93:02:13 | +1 11:27:25 | + 01:28:45 | + 01:35:25 | + 09:23:34 | +5 10:52:00 | +5 07:03:12 | + 06:58:57 | + 02:57:18 | + 03:03:12 | + 09:15:02 | + 02:44:22 | + 03:05:37 | + 03:23:05 | +3 11:28:55 | + 03:35:24 | |
16 | 2024250329054 | 王政翔 | 15 | 93:19:51 | + 13:03:10 | + 01:45:08 | +2 02:02:58 | + 13:01:56 | + 12:47:18 | +3 04:38:31 | + 04:59:46 | + 11:42:07 | +1 05:10:53 | + 12:18:37 | + 02:01:22 | + 02:01:33 | + 02:27:07 | + 01:44:21 | + 01:35:04 | |
17 | 2024260358022 | 满桐羽 | 15 | 95:13:46 | +10 14:37:01 | + 01:20:02 | + 01:26:52 | + 08:20:43 | +3 08:47:01 | +3 02:04:52 | +1 08:06:13 | + 08:18:19 | + 03:19:58 | + 02:28:33 | + 02:11:24 | + 03:00:53 | + 02:35:44 | +6 10:34:06 | + 10:22:05 | |
18 | 2024250361015 | 黄子豪 | 15 | 95:17:11 | + 02:19:58 | + 02:37:59 | + 02:52:16 | + 14:18:18 | + 03:05:17 | + 03:34:12 | + 03:38:43 | + 03:43:34 | + 04:02:28 | + 14:06:57 | + 02:31:31 | + 02:31:55 | +6 14:25:16 | +3 14:14:51 | + 04:13:56 | |
19 | 2024250361078 | 王佳依 | 15 | 97:08:10 | +1 11:35:41 | + 01:34:48 | +3 01:45:45 | + 01:50:46 | + 12:54:56 | + 02:09:03 | + 12:59:44 | +3 02:20:46 | + 13:04:28 | +1 02:34:04 | + 02:26:23 | + 02:34:19 | + 02:36:20 | + 11:52:21 | + 12:08:46 | |
20 | 2024030389008 | 方晓波 | 15 | 108:31:43 | +4 13:11:54 | + 11:40:36 | ※1st +01:10:10 | + 12:55:19 | + 02:03:26 | +2 01:45:24 | + 11:55:37 | + 12:21:51 | + 01:52:47 | + 12:30:23 | + 02:18:43 | + 02:27:58 | + 02:37:04 | +5 13:46:41 | + 02:13:50 | |
21 | 2024250361082 | 张钰 | 15 | 112:54:22 | +1 01:49:26 | + 01:33:21 | + 01:36:05 | +1 02:08:11 | + 13:41:44 | + 02:06:39 | + 13:49:07 | + 13:50:08 | + 13:53:34 | + 13:57:27 | + 13:47:02 | + 13:42:05 | + 02:31:31 | + 01:57:36 | + 01:50:26 | |
22 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 15 | 115:47:50 | + 14:09:12 | + 01:17:21 | + 01:24:52 | +1 14:14:09 | + 14:12:44 | + 02:32:23 | + 14:13:53 | + 14:15:14 | + 14:16:12 | + 14:17:18 | + 02:04:32 | + 02:04:16 | + 02:16:15 | + 02:22:37 | + 01:46:52 | |
23 | 2024250361073 | 李佳琪 | 15 | 124:06:08 | +1 13:37:51 | + 01:21:25 | + 01:30:50 | ※1st +01:45:24 | + 02:03:21 | + 02:10:22 | + 02:26:02 | + 02:32:39 | + 13:38:38 | + 13:45:27 | + 13:46:02 | + 13:46:14 | + 13:46:53 | + 13:47:21 | + 13:47:39 | |
24 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 15 | 165:34:36 | +7 14:31:59 | + 01:44:10 | + 02:03:46 | +2 14:07:14 | + 13:38:49 | +1 02:27:06 | + 13:40:08 | + 13:42:03 | + 13:49:35 | + 13:50:53 | + 13:51:59 | + 13:53:14 | + 13:54:26 | +2 14:02:12 | + 02:17:02 | |
25 | 2024250361016 | 贾林桥 | 15 | 379:12:56 | ※1st +01:37:03 | +1 01:53:29 | +1 01:57:35 | + 168:39:56 | + 05:01:18 | + 02:09:35 | + 03:55:42 | + 04:33:22 | + 04:16:20 | + 168:41:57 | + 02:32:53 | +2 04:00:45 | + 04:18:45 | + 02:23:44 | + 01:50:32 | |
26 | 2024250361049 | 吴家骏 | 14 | 128:04:23 | +10 04:02:17 | +3 01:43:24 | + 01:54:27 | +1 14:57:46 | +4 03:03:19 | +9 04:50:27 | +1 11:04:44 | + 12:12:27 | +1 12:23:01 | +4 12:38:24 | +2 04:57:22 | +3 03:00:16 | +2 12:57:00 | + 14:59:29 | -15 | |
27 | 2024250361051 | 王梓辰 | 13 | 1932:07:13 | +1 169:23:16 | + 01:21:00 | + 01:24:25 | + 169:25:15 | + 169:25:30 | + 169:25:53 | + 169:26:07 | + 180:01:24 | + 180:12:51 | + 180:18:57 | + 180:23:40 | + 180:24:12 | + 180:34:43 | -4 | ||
28 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 12 | 105:35:40 | + 01:56:36 | + 02:09:37 | + 13:20:58 | + 13:23:51 | + 02:19:48 | + 02:29:23 | + 13:25:59 | + 13:40:35 | + 13:28:40 | + 13:30:40 | + 13:34:35 | + 02:14:58 | ||||
29 | 2024250330016 | 李建宇 | 12 | 114:43:19 | + 01:50:22 | + 01:43:10 | + 14:58:55 | +1 02:25:39 | + 02:28:57 | + 02:33:47 | + 14:57:53 | + 14:58:08 | + 14:53:35 | + 14:52:05 | + 14:48:03 | +1 13:32:45 | ||||
30 | 2024250391035 | 杨东灵 | 8 | 17:19:22 | -1 | + 01:59:12 | + 01:59:52 | -1 | + 02:02:15 | -3 | -1 | ※1st +02:07:13 | -3 | -4 | + 02:15:57 | + 02:16:53 | + 02:17:46 | -2 | + 02:20:14 | |
31 | 2024250385038 | 林子为 | 3 | 05:36:39 | + 01:32:13 | + 01:39:02 | + 02:25:24 | |||||||||||||
32 | admin | BUUMAYAN | 0 | 00:00:00 |
Absent