Contest1010 - 熟悉C++ Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250361051 | 王梓辰 | 10 | 21:45:01 | +2 01:43:26 | + 01:51:14 | + 01:53:14 | ※1st +01:57:15 | ※1st +01:58:02 | ※1st +02:03:58 | ※1st +02:06:11 | ※1st +02:25:05 | + 02:29:51 | ※1st +02:36:45 | |
2 | 2024250361059 | 章丞玥 | 10 | 26:33:27 | + 01:43:39 | + 02:02:54 | + 02:05:42 | +2 02:10:23 | + 02:13:44 | +1 02:32:44 | + 02:35:10 | + 02:44:49 | + 03:24:49 | + 03:59:33 | |
3 | 2024250361076 | 宋冉 | 10 | 29:04:03 | ※1st +01:40:52 | + 02:03:04 | + 02:05:24 | +2 04:08:35 | + 02:18:57 | + 02:30:08 | + 02:32:19 | + 04:01:46 | + 03:39:58 | +1 03:03:00 | |
4 | 2024250361065 | 周与希 | 10 | 30:36:58 | + 01:45:28 | + 02:01:00 | + 02:06:34 | + 02:16:49 | + 02:25:33 | + 07:01:42 | + 02:29:59 | + 03:59:04 | + 03:01:35 | + 03:29:14 | |
5 | 2024250361083 | 张凌风 | 10 | 32:05:14 | +1 02:02:17 | + 02:17:40 | + 02:19:38 | +1 03:58:36 | + 02:22:49 | +1 04:33:19 | + 02:24:28 | +2 04:56:51 | ※1st +02:27:53 | +1 02:41:43 | |
6 | 2024250361079 | 薛子夫 | 10 | 34:36:49 | + 01:51:35 | ※1st +01:48:51 | + 01:55:11 | + 04:05:04 | + 02:01:32 | +7 02:26:55 | + 02:28:49 | +6 03:31:39 | +4 04:07:30 | +1 04:19:43 | |
7 | 2024260358022 | 满桐羽 | 10 | 62:44:51 | + 01:42:27 | + 01:49:03 | +1 01:56:32 | +5 09:12:11 | + 04:11:41 | +2 09:18:00 | + 09:07:48 | +2 09:01:43 | + 03:30:39 | + 09:34:47 | |
8 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 10 | 73:22:19 | + 01:47:44 | + 01:58:15 | + 02:58:17 | + 02:59:21 | + 03:03:01 | + 03:05:48 | + 14:09:25 | + 14:25:18 | + 14:26:24 | + 14:28:46 | |
9 | 2024250361085 | 章志强 | 10 | 75:21:01 | + 01:52:09 | + 01:59:57 | + 02:03:59 | + 02:12:11 | + 02:18:11 | + 12:27:40 | + 12:30:40 | +2 12:56:53 | + 13:04:01 | + 13:15:20 | |
10 | 2024250361082 | 张钰 | 10 | 84:24:30 | +1 01:47:17 | + 01:50:56 | + 02:01:20 | +1 02:31:54 | + 02:34:26 | + 14:33:15 | + 14:34:05 | + 14:35:47 | + 14:37:32 | + 14:37:58 | |
11 | 2024250361049 | 吴家骏 | 10 | 86:03:13 | + 01:47:45 | + 01:49:00 | + 02:10:37 | + 11:26:35 | + 11:27:12 | + 11:27:43 | + 11:28:03 | + 11:28:28 | + 11:28:46 | + 11:29:04 | |
12 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 10 | 86:54:23 | + 02:26:24 | +1 08:13:37 | + 08:16:42 | +1 08:37:42 | + 08:41:39 | +2 09:57:46 | + 08:59:07 | +2 10:02:50 | + 09:45:24 | + 09:53:12 | |
13 | 2024030389008 | 方晓波 | 10 | 87:11:46 | + 01:50:03 | +1 02:08:05 | + 02:17:09 | + 12:39:27 | + 02:30:31 | +5 13:30:29 | + 12:04:20 | + 12:15:33 | + 12:54:15 | + 13:01:54 | |
14 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 10 | 96:30:11 | +2 01:45:41 | + 01:50:27 | ※1st +01:52:55 | +2 14:31:12 | + 14:31:28 | + 02:30:14 | + 14:31:44 | + 14:31:57 | + 14:32:10 | + 14:32:23 | |
15 | 2024250361016 | 贾林桥 | 10 | 96:37:04 | + 01:42:01 | + 01:51:44 | + 02:03:04 | + 14:44:47 | + 02:14:39 | + 14:46:30 | + 14:46:58 | + 14:47:54 | + 14:49:29 | + 14:49:58 | |
16 | 2024250361073 | 李佳琪 | 10 | 113:58:08 | +5 01:57:29 | +4 02:29:39 | + 02:33:58 | + 14:49:27 | + 14:50:01 | + 14:50:31 | + 14:50:57 | + 14:51:36 | + 14:52:02 | + 14:52:28 | |
17 | 2024250329054 | 王政翔 | 10 | 133:20:23 | + 01:49:20 | + 14:46:11 | + 14:46:30 | + 14:30:43 | +1 14:28:47 | + 14:29:49 | + 14:31:24 | + 14:32:04 | + 14:32:25 | + 14:33:10 | |
18 | 2024250361068 | 白晓琪 | 9 | 49:39:32 | +3 01:54:17 | + 02:32:22 | + 02:35:28 | -3 | +2 05:03:58 | +4 05:02:27 | + 04:57:31 | + 05:10:22 | + 05:19:01 | + 14:04:06 | |
19 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 9 | 97:31:29 | +7 02:14:28 | + 02:09:48 | + 02:15:46 | -6 | + 14:39:14 | + 14:40:17 | + 14:45:24 | + 14:46:40 | + 14:47:40 | + 14:52:12 | |
20 | 2024250361084 | 张子航 | 8 | 19:27:01 | +2 01:46:31 | +1 01:53:19 | + 01:55:01 | -2 | + 02:05:16 | +1 02:15:15 | + 02:17:38 | -3 | + 02:33:43 | +1 03:00:18 | |
21 | 2024250361015 | 黄子豪 | 8 | 26:20:14 | + 02:16:21 | + 02:21:27 | + 02:24:14 | +3 02:38:46 | + 02:47:26 | + 04:07:28 | + 04:26:02 | + 04:18:30 | |||
22 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 8 | 37:53:31 | +1 01:47:01 | + 01:54:49 | + 01:59:21 | -1 | + 02:07:16 | + 02:27:01 | + 02:28:38 | -2 | + 12:26:21 | + 12:23:04 | |
23 | 2024250361069 | 韩沐容 | 7 | 17:33:09 | +1 01:55:16 | + 02:03:58 | + 02:13:05 | + 02:16:31 | + 02:30:28 | +1 02:56:34 | + 02:57:17 | ||||
24 | 2024250361081 | 张龙 | 7 | 51:15:42 | + 01:46:57 | + 02:12:15 | + 02:16:17 | -2 | + 02:29:58 | + 14:08:21 | + 14:11:50 | + 14:10:04 | |||
25 | 2024250330016 | 李建宇 | 7 | 53:41:31 | + 01:58:16 | -3 | + 02:18:54 | + 02:25:00 | + 02:30:49 | -4 | + 14:38:47 | + 14:45:28 | +1 14:44:17 | ||
26 | 2024250361078 | 王佳依 | 7 | 90:01:37 | + 01:40:54 | -1 | + 14:42:10 | + 14:42:32 | + 14:42:48 | -1 | + 14:46:15 | + 14:43:19 | + 14:43:39 | ||
27 | 2024250391035 | 杨东灵 | 5 | 13:07:10 | + 01:54:54 | +4 02:10:12 | + 02:13:23 | +2 02:20:51 | + 02:27:50 | ||||||
28 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 4 | 10:04:32 | + 02:06:01 | + 02:14:48 | + 02:50:55 | + 02:52:48 | |||||||
29 | 2024250361080 | 杨鹏 | 4 | 22:09:19 | +2 02:03:12 | + 02:25:46 | + 02:34:18 | -1 | -1 | + 14:26:03 | |||||
30 | 2024250361070 | 韩欣言 | 3 | 06:55:25 | +2 01:46:37 | + 02:02:40 | -1 | + 02:26:08 | |||||||
31 | admin | BUUMAYAN | 0 | 00:00:00 | |||||||||||
32 | 2024250385038 | 林子为 | 0 | 00:00:00 |
Absent