Contest1016 - 挑战一下 Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 5 | 462:16:27 | ※1st +53:37:32 | -2 | + 102:08:31 | + 102:09:22 | + 102:10:05 | + 102:10:57 | ||
2 | 2024250361079 | 薛子夫 | 4 | 03:18:22 | + 00:47:22 | ※1st +00:33:02 | ※1st +100:22:47 | ※1st +01:15:11 | ||||
3 | 2024250361076 | 宋冉 | 4 | 31:30:54 | -2 | -1 | +1 01:16:00 | + 01:09:36 | + 01:22:28 | + 27:22:50 | ||
4 | 2024250361073 | 李佳琪 | 4 | 79:43:28 | -3 | -1 | -1 | + 00:46:22 | + 00:50:52 | + 01:04:00 | + 77:02:14 | |
5 | 2024250361065 | 周与希 | 4 | 103:46:32 | -1 | + 00:41:02 | +1 00:52:34 | + 01:16:11 | + 100:36:45 | |||
6 | 2024250361085 | 章志强 | 4 | 186:37:44 | -2 | -1 | +2 54:04:29 | + 53:17:35 | +2 52:59:45 | +1 24:35:55 | ||
7 | 2024260358022 | 满桐羽 | 4 | 203:34:13 | -3 | -1 | -1 | + 100:39:01 | + 00:58:11 | + 01:12:23 | + 100:44:38 | |
8 | 2024250361078 | 王佳依 | 3 | 02:37:50 | ※1st +00:30:47 | + 00:44:13 | + 01:22:50 | |||||
9 | 2024250361082 | 张钰 | 3 | 03:12:54 | + 00:45:38 | + 01:02:38 | + 01:24:38 | |||||
10 | 2024250361084 | 张子航 | 3 | 03:44:18 | + 00:40:23 | +2 00:58:31 | + 01:25:24 | |||||
11 | 2024030389008 | 方晓波 | 3 | 04:27:14 | + 00:55:20 | +2 01:51:43 | +1 00:40:11 | |||||
12 | 2024250361083 | 张凌风 | 3 | 05:30:10 | +3 01:01:47 | +1 01:07:54 | +1 01:40:29 | |||||
13 | 2024250330016 | 李建宇 | 3 | 28:21:17 | + 24:26:16 | +3 01:23:24 | +1 01:11:37 | |||||
14 | 2024250361068 | 白晓琪 | 3 | 55:20:52 | + 01:05:26 | + 01:03:56 | + 53:11:30 | |||||
15 | 2024250361015 | 黄子豪 | 3 | 73:29:00 | -2 | + 24:05:23 | + 24:16:04 | +1 24:47:33 | ||||
16 | 2024250329054 | 王政翔 | 3 | 79:14:17 | + 01:02:16 | + 77:33:11 | + 00:38:50 | |||||
17 | 2024250385038 | 林子为 | 3 | 129:23:17 | +1 24:38:44 | + 01:26:02 | + 102:58:31 | |||||
18 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 3 | 161:19:37 | -3 | -2 | +1 53:11:15 | + 53:47:27 | + 54:00:55 | -1 | ||
19 | 2024250361059 | 章丞玥 | 3 | 307:36:34 | -5 | +2 102:45:20 | -3 | + 102:05:16 | + 102:05:58 | -2 | -4 | |
20 | 2024250361069 | 韩沐容 | 2 | 02:09:54 | + 01:00:27 | + 01:09:27 | ||||||
21 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 2 | 02:09:59 | + 00:55:46 | + 01:14:13 | ||||||
22 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 2 | 02:20:31 | + 00:55:48 | +1 01:04:43 | ||||||
23 | 2024250361080 | 杨鹏 | 1 | 00:42:11 | + 00:42:11 | |||||||
24 | 2024250361070 | 韩欣言 | 1 | 00:42:48 | + 00:42:48 | |||||||
25 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 1 | 01:17:21 | + 01:17:21 | |||||||
26 | 2024250361081 | 张龙 | 1 | 24:36:25 | + 24:36:25 | |||||||
27 | 2024250361049 | 吴家骏 | 1 | 78:59:25 | -1 | +1 78:39:25 | ||||||
28 | 2024250361051 | 王梓辰 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||||
29 | 2024250391035 | 杨东灵 | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 | ||||||
30 | admin | BUUMAYAN | 0 | 00:00:00 | ||||||||
31 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
32 | 2024250361016 | 贾林桥 | 0 | 00:00:00 |
Absent